• 加入收藏
  • 设为首页
  • 螺丝,紧固件,标准件,非标加工尽在北京乐伊尔五金机电有限公司。北京乐伊尔五金机电有限公司是以销售螺丝,紧固件,标准件,非标加工为一体大型企业。咨询电话010-67280668。
    主页 > 新闻中心 >
    2011年一季度日本从中国进口紧固件情况

    乐伊尔五金2011年一季度,日本从中国进口的紧固件量为2.9万吨,同比增长8.86%,占日本紧固件总进口量的53.4%;进口值为52.4亿日元,同比增长13.5%,占总进口值的32.5%。

        但受日本大地震影响,2011年一季度日本出口到中国的紧固件整体有所下滑,总出口量为1.6万吨,同比下滑16.6%,占日本紧固件总出口量的20.3%;总出口值为148亿日元,同比下滑2.7%,占总出口值的23.8%。

        

       2011年一季度日本从中国进口紧固件情况

      种类 金额(日元) 去年比(% 数量(KG 去年比(% 平均单价 (日元/吨) 去年比(%
    自攻螺钉(731814000 257,866,000 16.42% 1,314,702 13.01% 196,333 2.97%
    不锈钢螺栓(731815011 464,451,000 3.57% 1,204,177 -16.27% 390,333 24.71%
    其他钢铁材质螺栓(731815019) 1,775,893,000 18.38% 14,523,346 14.59% 122,333 3.38%
    螺钉 731815090 726,838,000 4.91% 2,840,764 -1.11% 254,000 4.67%
    不锈钢螺母(731816010) 128,628,000 29.32% 168,577 9.49% 781,000 21.90%
    其他钢铁材质螺母 (731816090) 632,752,000 4.51% 3,449,331 -8.77% 190,000 18.75%
    其他螺钉(731819000 389,484,000 19.20% 1,202,560 49.53% 320,333 -23.12%
    弹垫,防松垫圈(731821000) 194,806,000 19.43% 1,225,778 14.53% 162,000 5.88%
    其他垫圈(731822000) 658,315,000 21.26% 2,725,223 15.62% 244,000 5.32%
    钉(731823000) 11,000,000 -31.28% 20,000 -20.02% 593,333 -4.61%
    合计 5,240,033,000 13.51% 28,674,458 8.86% 325,367 5.34%

                 2011年一季度日本紧固件种类进口情况

    种类 数量(KG 金额(日元)
    2010一季度 2011一季度 同比 2010一季度 2011一季度 同比
    方头螺钉 210,345 310,087 47.41% 30,555,000 48,901,000 60.04%
    其他木螺钉 3,173,305 3,612,348 13.84% 649,107,000 746,599,000 15.02%
    灯钩 135,226 210,371 55.57% 82,248,000 87,487,000 6.37%
    自攻螺钉 1,897,346 2,582,935 36.13% 448,444,000 651,578,000 45.30%
    不锈钢螺栓 2,515,321 2,525,324 0.39% 927,058,000 1,101,384,000 18.80%
    其他钢铁材质螺栓 17,522,647 21,528,361 22.86% 3,574,954,000 4,142,625,000 15.88%
    螺钉 6,756,268 6,501,778 -3.76% 2,289,243,000 2,391,634,000 4.47%
    不锈钢螺母 1,164,433 1,402,995 20.49% 831,479,000 1,030,521,000 23.94%
    其他钢铁材质螺母 5,823,792 6,252,320 7.36% 2,133,248,000 2,600,997,000 21.93%
    其他螺钉 1,413,972 1,826,692 29.19% 631,593,000 707,716,000 12.05%
    弹垫,防松垫圈 1,158,797 1,333,937 15.11% 258,525,000 309,696,000 19.79%
    其他垫圈 2,902,427 3,309,726 14.03% 1,006,552,000 1,148,805,000 14.13%
    铆钉 347,239 358,114 3.13% 170,287,000 168,831,000 -0.86%
    542,243 514,200 -5.17% 145,010,000 187,585,000 29.36%
    其他 708,756 1,395,443 96.88% 706,378,000 801,779,000 13.19%
    总计 46,272,117 53,664,631 15.98% 13,884,681,000 16,126,138,000 16.14%

    文章:www.cnloyal.com